
Gomito da Maschio a Maschio Jic 45 °
2702 maschio-maschio jic 45 ° paratia gomito PREZZI E QUALITÀ LAVORA INSIEME Il nostro team capisce che spesso si lavora con un budget ristretto. Questo è il motivo per cui siamo disposti a collaborare con te per fornire i migliori prezzi senza compromettere la qualità.
2702 gomito da paratia a 45 ° da maschio a maschio
PARTE NO. DIMENSIONE | TUBO OD | B1 SAE 37 | B2 SAE 37 | B1 TRAPANO | B2 DRILL | M LGTH | L LGTH | Y FLATS |
2702/03/03 | 3/16 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | 0,125 | 0,125 | 0.69 | 1.42 | 0,438 |
2702/04/04 | 1/4 | 7 / 16-20 | 7 / 16-20 | 0,172 | 0,172 | 0,72 | 1.53 | 0,438 |
2702/05/05 | 5/16 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 0.234 | 0.234 | 0,77 | 1,66 | 0.562 |
2702/06/06 | 3/8 | 9 / 16-18 | 9 / 16-18 | 0,297 | 0,297 | 0.83 | 1.67 | 0.562 |
2702/08/08 | 1/2 | 3 / 4-16 | 3 / 4-16 | 0,391 | 0,391 | 0.98 | 1.94 | 0.750 |
2702/10/10 | 5/8 | 7 / 8-14 | 7 / 8-14 | 0,484 | 0,484 | 1.11 | 2.17 | 0.875 |
2702/12/12 | 3/4 | 1-1 / 16-12 | 1-1 / 16-12 | 0,609 | 0,609 | 1.28 | 2.44 | 1.062 |
2702-14-14 | 7/8 | 1-3 / 16-12 | 1-3 / 16-12 | 0,719 | 0,719 | 1.45 | 2,50 | 1.312 |
2702-16-16 | 1 | 1-5 / 16-12 | 1-5 / 16-12 | 0,844 | 0,844 | 1.47 | 2.56 | 1.312 |
2702-20-20 | 1-1 / 4 | 1-5 / 8-12 | 1-5 / 8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.59 | 2.65 | 1.625 |
2702-24-24 | 1-1 / 2 | 1-7 / 8-12 | 1-7 / 8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.78 | 2.67 | 1.875 |
2702-32-32 | 2 | 2-1 / 2-12 | 2-1 / 2-12 | 1.781 | 1.781 | 2.22 | 2.91 | 2.500 |

PREZZI E QUALITÀ CHE LAVORANO INSIEME
Il nostro team comprende che spesso lavori con un budget limitato. Questo è il motivo per cui siamo disposti a collaborare con te per fornire i migliori prezzi senza compromettere la qualità.
Etichetta sexy: gomito da maschio a maschio jic 45 ° paratia, Cina, produttore, commercio all'ingrosso, in magazzino, made in China, Raccordi NPTF per sistemi pneumatici, raccordi per sfere maschi d'acciaio, Raccordi NPTF in acciaio, 37 raccordi NPTF in acciaio per la lavorazione degli alimenti, Raccordi NPTF filettati, Raccordi dell'Unione NPTF
Invia la tua richiesta







