
Gomito da tubo flessibile a tubo con perline a 90 gradi
Forma: gomito
Filo 1 Tipo: gambo con perline
Conformità: SAE 430260
Filettatura 2 Tipo: tubo maschio
Gomito da tubo flessibile a tubo con perline a 90 gradi
Numero parte:
4501
Attributi:
Materiale: acciaio
Forma: gomito
Filo 1 Tipo: gambo con perline
Conformità: SAE 430260
Filettatura 2 Tipo: tubo maschio

numero identificativo del prodotto | Descrizione | B1 TUBO.D. | A 2NPTF | B1 TRAPANO | A2 TRAPANO | L LGTH | N LGTH | Y APPARTAMENTI |
4501-04-02- Fg | 04HB-02MP90 gradi FORGIATO1 | 1/4 | 1/8-27 | 0.189 | 0.188 | 1.750 | 0.781 | 0.500 |
4501-04-04- Fg | 04HB-04MP90 gradi FORGIATO1 | 1/4 | 1/4-18 | 0.189 | 0.281 | 1.810 | 1.060 | 0.625 |
4501-05-02- Fg | 05HB-02MP90 gradi FORGIATO1 | 5/16 | 1/8-27 | 0.252 | 0.188 | 1.750 | 0.781 | 0.500 |
4501-06-02-FG | 06HB-02MP90 gradi FORGIATO1 | 3/8 | 1/8-27 | 0.295 | 0.188 | 1.870 | 0.900 | 0.562 |
4501-06-04- Fg | 06HB-04MP90 gradi ElbForg | 3/8 | 1/4-18 | 0.295 | 0.281 | 1.812 | 1.093 | 0.625 |
4501-06-06- Fg | 06HB-06MP90 gradi ElbForg | 3/8 | 3/8-18 | 0.295 | 0.406 | 1.890 | 1.220 | 0.812 |
4501-06-08- Fg | 06HB-08MP90 gradi FORGIATO1 | 3/8 | 1/2-14 | 0.295 | 0.531 | 1.970 | 1.460 | 0.937 |
4501-08-04- Fg | 08HB-04MP90 gradi FORGIATO1 | 1/2 | 1/4-18 | 0.406 | 0.281 | 1.810 | 1.100 | 0.625 |
4501-08-06-FG | 08HB-06MP90 gradi ElbForg | 1/2 | 3/8-18 | 0.406 | 0.406 | 1.906 | 1.218 | 0.812 |
4501-08-08- Fg | 08HB-08MP90 gradi ElbForg | 1/2 | 1/2-14 | 0.406 | 0.531 | 1.980 | 1.470 | 0.937 |
4501-08-12- Fg | 08HB-12MP90 gradi ElbForg | 1/2 | 3/4-14 | 0.406 | 0.719 | 1.968 | 2.062 | 1.125 |
4501-10-06-FG | Grado HB-MP90 | 5/8 | 3/8-18 | 0.500 | 0.406 | 1.968 | 1.278 | 0.937 |
4501-10-08- Fg | 10HB-08MP90 gradi ElbForg | 5/8 | 1/2-14 | 0.500 | 0.531 | 1.968 | 1.468 | 0.937 |
4501-10-12- Fg | 10HB-12MP90 gradi ElbForg | 5/8 | 3/4-14 | 0.500 | 0.719 | 2.060 | 1.600 | 1.125 |
4501-12-06- Fg | Grado HB-MP90 | 3/4 | 3/8-18 | 0.626 | 0.406 | 1.900 | 1.220 | 0.812 |
4501-12-08-FG | 12HB-08MP90 gradi ElbForg | 3/4 | 1/2-14 | 0.626 | 0.531 | 2.060 | 1.470 | 0.875 |
4501-12-12- Fg | 12HB-12MP90 gradi ElbForg | 3/4 | 3/4-14 | 0.626 | 0.719 | 2.062 | 1.593 | 1.125 |
4501-12-16- Fg | 12HB-16MP90 gradi ElbForg | 3/4 | 1-11-1/2 | 0.626 | 0.938 | 2.190 | 1.980 | 1.375 |
4501-16-08-FG | 16HB-08MP90 gradi FORGIATO1 | 1 | 1/2-14 | 0.843 | 0.531 | 2.053 | 1.561 | 1.125 |
4501-16-12- Fg | 16HB-12MP90 gradi ElbForg | 1 | 3/4-14 | 0.843 | 0.719 | 2.080 | 1.600 | 1.125 |
4501-16-16- Fg | 16HB-16MP90 gradi ElbForg | 1 | 1-11-1/2 | 0.843 | 0.938 | 2.187 | 1.968 | 1.375 |
4501-16-20- Fg | 16HB-20MP90 gradi ElbForg | 1 | 1-1/4-11-1/2 | 0.843 | 1.250 | 2.380 | 2.380 | 1.750 |
4501-20-16- Fg | 20HB-16MP90 gradi FORGED1 | 11/4 | 1-11-1/2 | 1.094 | 0.938 | 2.200 | 1.980 | 1.375 |
4501-20-20- Fg | 20HB-20MP90 gradi ElbForg | 11/4 | 1-1/4-11-1/2 | 1.094 | 1.250 | 2.375 | 2.375 | 1.750 |
4501-20-24- Fg | 20HB-24MP90 gradi FORGED1 | 11/4 | 1-1/2-11-1/2 | 1.094 | 1.500 | 2.500 | 2.640 | 2.000 |
4501-24-16- Fg | 24HB-16MP90 gradi ElbForg | 11/2 | 1-11-1/2 | 1.343 | 0.938 | 2.380 | 2.160 | 1.750 |
4501-24-20- Fg | 24HB-20MP90 gradi ElbForg | 11/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.343 | 1.250 | 2.380 | 2.380 | 1.750 |
4501-24-24- Fg | 24HB-24MP90 gradi ElbForg | 11/2 | 1-1/2-11-1/2 | 1.343 | 1.500 | 2.500 | 2.640 | 2.000 |
4501-32-32- Fg | 32HB-32MP90 gradi ElbForg | 2 | 2-11-1/2 | 1.843 | 1.938 | 2.812 | 3.000 | 2.625 |
Etichetta sexy: Gomito con perline a gomito a 90 gradi, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, in magazzino, prodotto in Cina, set di raccordi a barb da giardino con perline in acciaio, Filtri barb per tubi in perline in acciaio, Assemblee di barb a tubo di perline, kit componenti in acciaio barb, Valvole a barb di perline in perline in acciaio, Raccordi di serraggio di barbli in perline
Invia la tua richiesta







