
Raccordo per tubo a gomito a 45 gradi da ORFS a O-ring
Materiale: acciaio
Tipo di filettatura 1: guarnizione frontale con O-ring maschio
Filettatura 2 Tipo: O-ring maschio
Raccordo per tubo a gomito a 45 gradi da ORFS a O-ring
Numero parte:
FS6802
Attributi:
Materiale: acciaio
Tipo di filettatura 1: guarnizione frontale con O-ring maschio
Conformità: SAE 520320
Filettatura 2 Tipo: O-ring maschio

numero identificativo del prodotto | Descrizione | TUBO OD | UN FILO | FILETTO B | UN TRAPANO | B TRAPANO | M LUNGHEZZA | N LUNGHEZZA | C ESAG | APPARTAMENTI JJ |
FS6802-04-04 | 04MFS-04MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/4 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.63 | 1.18 | 0.625 | 0.562 |
FS6802-04-06 | 04MFS-06MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.172 | 0.264 | 0.68 | 1.30 | 0.750 | 0.750 |
FS6802-04-08 | 04MFS-08MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/4 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.172 | 0.378 | 0.67 | 1.43 | 0.938 | 0.750 |
FS6802-06-04 | 06MFS-04MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 7/16-20 | 0.264 | 0.172 | 0.74 | 1.22 | 0.625 | 0.750 |
FS6802-06-06 | 06MFS-06MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 9/16-18 | 0.264 | 0.26429 | 0.74 | 1.30 | 0.750 | 0.750 |
FS6802-06-08 | 06MFS-08MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 3/4-16 | 0.264 | 0.378 | 0.74 | 1.43 | 0.938 | 0.750 |
FS6802-06-10 | 06MFS-10MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 7/8-14 | 0.264 | 0.484 | 0.76 | 1.76 | 1.062 | 1.062 |
FS6802-08-08 | 08MFS-08MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 3/4-16 | 0.378 | 0.378 | 0.80 | 1.43 | 0.938 | 0.750 |
FS6802-08-10 | 08MFS-10MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 7/8-14 | 0.378 | 0.484 | 0.82 | 1.76 | 1.062 | 1.062 |
FS6802-08-12 | 08MFS-12MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 1-1/16-12 | 0.378 | 0.609 | 0.87 | 1.97 | 1.375 | 1.188 |
FS6802-08-16 | 08MFS-16MAORB 45 gradi Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 1-5/16-12 | 0.378 | 0.811 | 1.03 | 2.11 | 1.625 | 1.438 |
FS6802-10-08 | 10MFS-08MAORB 45 gradi Elb Forg | 5/8 | 1-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.390 | 0.92 | 1.59 | 0.938 | 1.062 |
FS6802-10-10 | 10MFS-10MAORB 45 gradi Elb Forg | 5/8 | 1-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.92 | 1.76 | 1.062 | 1.062 |
FS6802-10-12 | 10MFS-12MAORB 45 gradi Elb Forg | 5/8 | 1-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 0.96 | 1.97 | 1.375 | 1.188 |
FS6802-12-08 | 12MFS-08MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.390 | 1.02 | 1.64 | 0.938 | 1.188 |
FS6802-12-10 | 12MFS-10MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.02 | 1.81 | 1.062 | 1.188 |
FS6802-12-12 | 12MFS-12MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.02 | 1.97 | 1.375 | 1.188 |
FS6802-12-16 | 12MFS-16MAORB 45 gradi Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.811 | 1.16 | 2.06 | 1.625 | 1.438 |
FS6802-16-12 | 16MFS-12MAORB 45 gradi Elb Forg | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/16-12 | 0.811 | 0.609 | 1.18 | 2.03 | 1.375 | 1.438 |
FS6802-16-16 | 16MFS-16MAORB 45 gradi Elb Forg | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 | 0.811 | 0.811 | 1.18 | 2.06 | 1.625 | 1.438 |
FS6802-16-20 | 16MFS-20MAORB 45 gradi Elb Forg | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/8-12 | 0.811 | 1.024 | 1.26 | 2.11 | 1.875 | 1.625 |
FS6802-20-16 | 20MFS-16MAORB 45 gradi Elb Forg | 1 1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/16-12 | 1.024 | 0.843 | 1.26 | 2.11 | 1.625 | 1.625 |
FS6802-20-20 | 20MFS-20MAORB 45 gradi Elb Forg | 1 1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 | 1.024 | 1.024 | 1.26 | 2.11 | 1.875 | 1.625 |
FS6802-24-24 | 24MFS-24MAORB 45 gradi Elb Forg | 1 1/2 | 2-12 | 1-7/8-12 | 1.260 | 1.260 | 1.45 | 2.11 | 2.125 | 1.875 |
Know how del cliente
Sappiamo ascoltare. Sappiamo come collaborare. Sappiamo come garantire tempi di attività dell'impianto, efficienza, innovazione e sostenibilità del prodotto. In effetti, abbiamo aiutato i nostri clienti a documentare risparmi per oltre 55 milioni di dollari negli ultimi tre anni con il nostro approccio al costo totale di proprietà, fornendo soluzioni come sostituzioni di prodotti, test, innovazione e inventario gestito dal fornitore.
Etichetta sexy: Raccordo per tubo a gomito a 45 gradi da ORFS a O-Ring, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, in magazzino, prodotto in Cina, Raccordi sfusi per guarnizione facciale, raccordi regolabili in acciaio, Raccordi di sicurezza del foca facciale, tappi e tappi piatti, CORSAZIONI DELLE O-RING-Friendly, tappi e tappi di prodotto innovativi
Invia la tua richiesta







